"*" indicates required fields
Galerii
| ID | Korter | Tube | Suurus | Rõdu | Pind kokku | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| korter_05 | Korter 5 | 3 | 79.9 m2 | 15.8 m2 | 95.7 m2 | Müüdud |
| korter_04 | Korter 4 | 2 | 52.8 m2 | 13.7 m2 | 66.5 m2 | Müüdud |
| korter_03 | Korter 3 | 2 | 49.9 m2 | 13.7 m2 | 63.6 m2 | Müüdud |
| korter_02 | Korter 2 | 3 | 63 m2 | 14.6 m2 | 77.6 m2 | Müüdud |
| korter_01 | Külaliskorter 1 | 1 | 30 m2 | 4.9 m2 | 34.9 m2 | Müüdud |
Hind sisaldab siseviimistletud korterit ja panipaika I korrusel.
Korteri hind sisaldab käibemaksu.
Isikliku parkimiskoha (sh. elektriauto laadimise ja auto eelsoojenduse tarbeks teostatud elektriühendusega) võimalus kinnistul lisatasu eest.
| ID | Korter | Tube | Suurus | Rõdu | Pind kokku | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| korter_13 | Korter 13 | 3 | 61 m2 | 9 m2 | 70 m2 | Müüdud |
| korter_12 | Külaliskorter 12 | 2 | 42.1 m2 | 4.3 m2 | 46.4 m2 | Müüdud |
| korter_11 | Korter 11 | 2 | 45.3 m2 | 4.6 m2 | 49.9 m2 | Müüdud |
| korter_10 | Korter 10 | 3 | 79.9 m2 | 12.5 m2 | 92.4 m2 | Müüdud |
| korter_09 | Korter 9 | 2 | 52.8 m2 | 10.9 m2 | 63.7 m2 | Müüdud |
| korter_08 | Korter 8 | 2 | 49.9 m2 | 10.9 m2 | 60.8 m2 | Müüdud |
| korter_07 | Korter 7 | 3 | 63 m2 | 11.6 m2 | 74.6 m2 | Müüdud |
| korter_06 | Korter 6 | 1 | 30 m2 | - | 30 m2 | Müüdud |
Hind sisaldab siseviimistletud korterit ja panipaika I korrusel.
Korteri hind sisaldab käibemaksu.
Isikliku parkimiskoha (sh. elektriauto laadimise ja auto eelsoojenduse tarbeks teostatud elektriühendusega) võimalus kinnistul lisatasu eest.
| ID | Korter | Tube | Suurus | Rõdu | Pind kokku | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| korter_21 | Korter 21 | 3 | 61 m2 | 9 m2 | 70 m2 | Müüdud |
| korter_20 | Külaliskorter 20 | 2 | 42.1 m2 | 4.3 m2 | 46.4 m2 | Müüdud |
| korter_19 | Korter 19 | 2 | 45.3 m2 | 4.6 m2 | 49.9 m2 | Müüdud |
| korter_18 | Korter 18 | 3 | 79.9 m2 | 12.5 m2 | 92.4 m2 | Müüdud |
| korter_17 | Korter 17 | 2 | 52.8 m2 | 10.9 m2 | 63.7 m2 | Müüdud |
| korter_16 | Korter 16 | 2 | 49.9 m2 | 10.9 m2 | 60.8 m2 | Müüdud |
| korter_15 | Korter 15 | 3 | 63 m2 | 11.6 m2 | 74.6 m2 | Müüdud |
| korter_14 | Korter 14 | 1 | 30 m2 | - m2 | 30 m2 | Müüdud |
Hind sisaldab siseviimistletud korterit ja panipaika I korrusel.
Korteri hind sisaldab käibemaksu.
Isikliku parkimiskoha (sh. elektriauto laadimise ja auto eelsoojenduse tarbeks teostatud elektriühendusega) võimalus kinnistul lisatasu eest.
| ID | Korter | Tube | Suurus | Rõdu | Pind kokku | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| korter_29 | Korter 29 | 3 | 61 m2 | 9 m2 | 70 m2 | Müüdud |
| korter_28 | Korter 28 | 2 | 42.1 m2 | 4.3 m2 | 46.4 m2 | Müüdud |
| korter_27 | Näidiskorter 27 | 2 | 45.3 m2 | 4.6 m2 | 49.9 m2 | Müüdud |
| korter_26 | Korter 26 | 3 | 79.9 m2 | 12.5 m2 | 92.4 m2 | Müüdud |
| korter_25 | Korter 25 | 2 | 52.8 m2 | 10.9 m2 | 63.7 m2 | Müüdud |
| korter_24 | Korter 24 | 2 | 49.9 m2 | 10.9 m2 | 60.8 m2 | Müüdud |
| korter_23 | Korter 23 | 3 | 63 m2 | 11.6 m2 | 74.6 m2 | Müüdud |
| korter_22 | Korter 22 | 1 | 30 m2 | - | 30 m2 | Müüdud |
Hind sisaldab siseviimistletud korterit ja panipaika I korrusel.
Korteri hind sisaldab käibemaksu.
Isikliku parkimiskoha (sh. elektriauto laadimise ja auto eelsoojenduse tarbeks teostatud elektriühendusega) võimalus kinnistul lisatasu eest.
| ID | Korter | Tube | Suurus | Rõdu | Pind kokku | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| korter_35 | Korter 35 | 3 | 61 m2 | 9 m2 | 70 m2 | Müüdud |
| korter_34 | Korter 34 | 2 | 42.1 m2 | 4.3 m2 | 46.4 m2 | Müüdud |
| korter_33 | Korter 33 | 2 | 45.3 m2 | 4.6 m2 | 49.9 m2 | Müüdud |
| korter_32 | Korter 32 | 4 | 125.7 m2 | 30.6 m2 | 156.3 m2 | Müüdud |
| korter_31 | Korter 31 | 2 | 49.9 m2 | 10.9 m2 | 60.8 m2 | Müüdud |
| korter_30 | Korter 30 | 4 | 93.8 m2 | 11.6 m2 | 105.4 m2 | Müüdud |
Hind sisaldab siseviimistletud korterit ja panipaika I korrusel.
Korteri hind sisaldab käibemaksu.
Isikliku parkimiskoha (sh. elektriauto laadimise ja auto eelsoojenduse tarbeks teostatud elektriühendusega) võimalus kinnistul lisatasu eest.
| ID | Korter | Tube | Suurus | Rõdu | Pind kokku | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| korter_41 | Korter 41 | 3 | 61 m2 | 9 m2 | 70 m2 | Müüdud |
| korter_40 | Korter 40 | 2 | 42.1 m2 | 4.3 m2 | 46.4 m2 | Müüdud |
| korter_39 | Korter 39 | 2 | 45.3 m2 | 4.6 m2 | 49.9 m2 | Müüdud |
| korter_38 | Korter 38 | 4 | 125.7 m2 | 30.6 m2 | 156.3 m2 | Müüdud |
| korter_37 | Korter 37 | 2 | 49.9 m2 | 10.9 m2 | 60.8 m2 | Müüdud |
| korter_36 | Korter 36 | 4 | 93.8 m2 | 11.6 m2 | 105.4 m2 | Müüdud |
Hind sisaldab siseviimistletud korterit ja panipaika I korrusel.
Korteri hind sisaldab käibemaksu.
Isikliku parkimiskoha (sh. elektriauto laadimise ja auto eelsoojenduse tarbeks teostatud elektriühendusega) võimalus kinnistul lisatasu eest.
| ID | Korter | Tube | Suurus | Rõdu | Pind kokku | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| korter_44 | Külaliskorter 44 | 4 | 125.7 m2 | 30.6 m2 | 156.3 m2 | Müüdud |
| korter_43 | Külaliskorter 43 | 2 | 49.9 m2 | 10.9 m2 | 60.8 m2 | Müüdud |
| korter_42 | Külaliskorter 42 | 3 | 63 m2 | 11.6 m2 | 74.6 m2 | Müüdud |
Hind sisaldab siseviimistletud korterit ja panipaika I korrusel.
Korteri hind sisaldab käibemaksu.
Isikliku parkimiskoha (sh. elektriauto laadimise ja auto eelsoojenduse tarbeks teostatud elektriühendusega) võimalus kinnistul lisatasu eest.