"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Tiiru 3: kõik korterid

ID Korter Tube Korrus Suurus Rõdu Pind kokku Hind
korter_41 Korter 41 2 7 46.5 m2 4.6 m2 51.1 m2 225 500 €
korter_42 Korter 42 2 7 43.2 m2 4.3 m2 47.5 m2 211 200 €
korter_43 Korter 43 3 7 66.0 m2 9.0 m2 75.0 m2 291 500 €
korter_21 Korter 21 2 4 54.1 m2 10.9 m2 65.0 m2 269 500 €
korter_22 Korter 22 3 4 82.4 m2 12.5 m2 94.9 m2 Broneeritud
korter_23 Korter 23 2 4 46.8 m2 4.6 m2 51.4 m2 Broneeritud
korter_24 Külaliskorter 24 2 4 43.2 m2 4.3 m2 47.5 m2 188 100 €
korter_25 Korter 25 3 4 66.1 m2 9.0 m2 75.1 m2 269 500 €
korter_26 Korter 26 4 5 103.3 m2 11.6 m2 114.9 m2 Broneeritud
korter_27 Korter 27 2 5 52.1 m2 10.9 m2 63.0 m2 286 000 €
korter_28 Korter 28 4 5 130.8 m2 30.6 m2 161.4 m2 649 000 €
korter_29 Korter 29 2 5 46.4 m2 4.6 m2 51.0 m2 210 100 €
korter_30 Korter 30 2 5 43.2 m2 4.3 m2 47.5 m2 195 600 €
korter_31 Korter 31 3 5 66.1 m2 9.0 m2 75.1 m2 277 200 €
korter_32 Korter 32 4 6 103.3 m2 11.6 m2 114.9 m2 484 000 €
korter_33 Korter 33 2 6 52.0 m2 10.9 m2 62.9 m2 Broneeritud
korter_34 Korter 34 4 6 130.8 m2 30.6 m2 161.4 m2 Küsi pakkumist
korter_35 Korter 35 2 6 46.5 m2 4.6 m2 51.1 m2 217 800 €
korter_36 Korter 36 2 6 43.2 m2 4.3 m2 47.5 m2 203 500 €
korter_37 Korter 37 3 6 66.0 m2 9.0 m2 75.0 m2 284 900 €
korter_38 Korter 38 4 7 103.3 m2 11.6 m2 114.9 m2 Küsi pakkumist
korter_39 Korter 39 2 7 51.9 m2 10.9 m2 62.8 m2 Küsi pakkumist
korter_40 Korter 40 4 7 130.8 m2 30.6 m2 161.4 m2 Küsi pakkumist
korter_01 Külaliskorter 1 3 1 59.0 m2 14.6 m2 73.6 m2 247 500 €
korter_02 Külaliskorter 2 2 1 52.6 m2 13.7 m2 66.3 m2 207 000 €
korter_03 Külaliskorter 3 2 1 54.1 m2 13.7 m2 67.8 m2 215 000 €
korter_04 Külaliskorter 4 3 1 82.9 m2 15.8 m2 98.7 m2 355 000 €
korter_05 Korter 5 4 2 104.1 m2 11.6 m2 115.7 m2 418 000 €
korter_06 Korter 6 2 2 52.5 m2 10.9 m2 63.4 m2 225 000 €
korter_07 Korter 7 2 2 54.7 m2 10.9 m2 65.6 m2 236 000 €
korter_08 Korter 8 3 2 83.0 m2 12.5 m2 95.5 m2 412 500 €
korter_09 Külaliskorter 9 2 2 46.8 m2 4.6 m2 51.4 m2 187 000 €
korter_10 Külaliskorter 10 2 2 43.2 m2 4.3 m2 47.5 m2 172 700 €
korter_11 Korter 11 3 2 66.5 m2 9.0 m2 75.5 m2 Broneeritud
korter_12 Korter 12 4 3 104.1 m2 11.6 m2 115.7 m2 434 500 €
korter_13 Korter 13 2 3 52.2 m2 10.9 m2 63.1 m2 242 000 €
korter_14 Korter 14 2 3 54.7 m2 10.9 m2 65.6 m2 Broneeritud
korter_15 Korter 15 3 3 82.4 m2 12.5 m2 94.9 m2 440 000 €
korter_16 Külaliskorter 16 2 3 46.8 m2 4.6 m2 51.4 m2 194 700 €
korter_17 Külaliskorter 17 2 3 43.2 m2 4.3 m2 47.5 m2 Broneeritud
korter_18 Korter 18 3 3 65.8 m2 9.0 m2 74.8 m2 258 500 €
korter_19 Korter 19 4 4 104.1 m2 11.6 m2 115.7 m2 451 000 €
korter_20 Korter 20 2 4 52.2 m2 10.9 m2 63.1 m2 Broneeritud

Korteri hind sisaldab siseviimistletud korterit, kliimaseadme paigaldamise valmidust, käibemaksu.

Lisavõimalused korteris (täiendava tasu eest, vastava võimaluse olemasolul):
* kliimaseade – 1 800 € (üks ruum)
* saun – 5 000 €

Korteri juurde on võimalik osta:
* parkimiskoht (erikasutusõigus) parklas koos elektriühenduse valmidusega: 10 000 €
* panipaik 2,1 m²- 5,6 m² (erikasutusõigus): al 4 000 €